
Sand
Stor fleksibilitet, alle emnestørrelser.
Beslutningsstøtte
Praktisk guide til at vejlede materialevalget i henhold til anvendelse og krav.
Valget af aluminiumslegering afhænger af emnets krav: mekaniske egenskaber, korrosionsbestandighed, geometrisk kompleksitet, termisk adfærd, bearbejdelighed, tæthed og fremstillingsproces.
| Dit behov | Anbefalet legering | Fordele | Egnede processer | Typiske anvendelser |
|---|---|---|---|---|
Almindelig mekanisk del | AlSi7Mg0,3 (EN AC-42100) | Godt samlet kompromis; nem at bearbejde; god bearbejdelighed | Sand, gravitationskokille, lavtryk | Krumtaphus, flanger, beslag, huse, strukturelle dele |
Kompleks og tyndvægget del | AlSi12 (EN AC-44100) | Fremragende flydeevne; meget god udfyldning af fine former; god dimensionsstabilitet | Gravitationskokille, lavtryk, kernefremstilling | Krumtaphus, dæksler, tyndvæggede huse, pumper, komplekse dele |
God tæthed | AlSi9Cu3(Fe) (EN AC-46000) | Meget lav porøsitet; god tæthed; god trykbestandighed | Lavtryk, sand, gravitationskokille | Motordele, pumpehuse, kompressorer |
Højtemperaturstyrke | AlSi10Mg (EN AC-43000) | God temperaturmodstand; dimensionsstabilitet; god mekanisk styrke | Gravitationskokillestøbning, lavtryksstøbning | Motordele, topstykker, krumtaphuse, manifolder |
Marint / korrosivt miljø | AlMg5 (EN AC-51200) | Fremragende korrosionsbestandighed; god svejsbarhed; lav densitet | Sandstøbning, gravitationskokillestøbning | Skibskonstruktioner, kystudstyr, tanke, beslag |
Høj mekanisk styrke | AlCu4Ti (EN AC-21100) | Høj mekanisk styrke; god varmestyrke; fremragende stabilitet | Sandstøbning, gravitationskokillestøbning, kernestøbning | Konstruktionsdele, belastede dele, kritiske komponenter |
God bearbejdelighed | AlSi7Mg0,3 eller AlSi10Mg | Fremragende bearbejdelighed; god overfladekvalitet efter bearbejdning | Sand, gravitationskokille, lavtryk | Bearbejdede dele, flanger, beslag, tekniske huse |
Processen vælges sammen med legeringskvaliteten for at opnå den rette balance mellem form, serie, kvalitet og omkostninger.

Stor fleksibilitet, alle emnestørrelser.

God præcision og overfladekvalitet.

Fremragende metallurgisk kvalitet og tæthed.

Komplekse indre former og hulrum.

Dimensionspræcision og kontrollerede finish.

Reduktion af porøsitet for bedre pålidelighed.

Dimensioner, tæthed og overensstemmelse.
Alsidighed
Bedste samlede kompromis for de fleste mekaniske dele.
Flydeevne
Ideel til komplekse dele og tyndvæggede emner.
Motordele
Fremragende tæthed og mekanisk styrke ved motorbrug.
Korrosion
Referencen for korrosive og maritime miljøer.
Mekanisk ydeevne
Til dele udsat for høje belastninger og varme.
Loiselet Aluminium
Vedhæft jeres tegninger, forventede mængder, materialekrav og kontrolkrav. Vi guider jer til den mest velegnede proces.